1st Year Fee for Batch - 2022-24 | ||||||
1st Semester | 2nd Semester | 3rd Semester | 4th Semester | TOTAL | ||
Academic Fee | 110,000.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | 440,000.00 | |
Institute Deposit | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||
Installment | 130,000.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | 460,000.00 | |
Payment Date | At the time of Admission | 25th Nov 2022 | 25th June 2023 | 25th Nov 2023 |
1st Year Fee for Batch - 2022-24 | ||||||
1st Semester | 2nd Semester | 3rd Semester | 4th Semester | TOTAL | ||
Academic Fee | 110,000.00 | 110,000.00 | 220,000.00 | 220,000.00 | 660,000.00 | |
Institute Deposit | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||
Installment | 130,000.00 | 110,000.00 | 220,000.00 | 220,000.00 | 680,000.00 | |
Payment Date | At the time of Admission | 25th Nov 2022 | 25th June 2023 | 25th Nov 2023 |
1st Year Fee for Batch - 2022-24 | ||||||
1st Semester | 2nd Semester | 3rd Semester | 4th Semester | 5th Semester | TOTAL | |
Administrative Fee | 40,000.00 | 40,000.00 | - | - | - | 80,000.00 |
Academic Fee | 45,000.00 | 100,000.00 | 185,000.00 | 165,000.00 | 165,000.00 | 660,000.00 |
Institute Deposit | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||
Installment | 85,000.00 | 160,000.00 | 185,000.00 | 165,000.00 | 165,000.00 | 760,000.00 |
Payment Date | At the time of acceptance of ' Offer Letter '[USD equivant to INR] | At the time of Reporting to SCIE | 25th Nov 2022 | 25th June 2023 | 25th Nov 2023 |
1st Year Fee for Batch - 2022-24 | ||||||
1st Semester | 2nd Semester | 3rd Semester | 4th Semester | 5th Semester | TOTAL | |
Administrative Fee | 40,000.00 | 40,000.00 | - | - | - | 80,000.00 |
Academic Fee | 45,000.00 | 100,000.00 | 185,000.00 | 330,000.00 | 330,000.00 | 990,000.00 |
Institute Deposit | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||
Installment | 85,000.00 | 160,000.00 | 185,000.00 | 330,000.00 | 330,000.00 | 1,090,000.00 |
Payment Date | At the time of acceptance of ' Offer Letter '[USD equivant to INR] | At the time of Reporting to SCIE | 25th Nov 2022 | 25th June 2023 | 25th Nov 2023 |
1st Year Fee for Batch - 2022-24 | ||||||
1st Semester | 2nd Semester | 3rd Semester | 4th Semester | TOTAL | ||
Academic Fee | 115,500.00 | 115,500.00 | 115,500.00 | 115,500.00 | 462,000.00 | |
Institute Deposit | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||
Installment | 135,500.00 | 115,500.00 | 115,500.00 | 115,500.00 | 482,000.00 | |
Payment Date | At the time of Admission | 25th Nov 2022 | 25th June 2023 | 25th Nov 2023 |
1st Year Fee for Batch - 2022-24 | ||||||
1st Semester | 2nd Semester | 3rd Semester | 4th Semester | 5th Semester | TOTAL | |
Administrative Fee | 40,000.00 | 40,000.00 | - | - | - | 80,000.00 |
Academic Fee | 45,000.00 | 107,500.00 | 192,500.00 | 172,500.00 | 172,500.00 | 690,000.00 |
Institute Deposit | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||
Installment | 85,000.00 | 167,500.00 | 192,500.00 | 172,500.00 | 172,500.00 | 790,000.00 |
1st Year Fee for Batch - 2022-24 | ||||||
1st Semester | 2nd Semester | 3rd Semester | 4th Semester | TOTAL | ||
Academic Fee | 115,500.00 | 115,500.00 | 115,500.00 | 115,500.00 | 462,000.00 | |
Institute Deposit | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||
Installment | 135,500.00 | 115,500.00 | 115,500.00 | 115,500.00 | 482,000.00 |
1st Year Fee for Batch - 2022-24 | ||||||
1st Semester | 2nd Semester | 3rd Semester | 4th Semester | 5th Semester | TOTAL | |
Administrative Fee | 40,000.00 | 40,000.00 | - | - | - | 80,000.00 |
Academic Fee | 45,000.00 | 107,500.00 | 192,500.00 | 172,500.00 | 172,500.00 | 690,000.00 |
Institute Deposit | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||
Installment | 85,000.00 | 167,500.00 | 192,500.00 | 172,500.00 | 172,500.00 | 790,000.00 |
SYMBIOSIS SCHOOL OF BIOLOGICAL SCIENCES (SSBS)
(formerly Symbiosis School of Biomedical Sciences)
Address
Gram - Lavale,
Taluka - Mulshi, Dist. - Pune,
Maharashtra, India
Pin - 412115